- Новый, 2018 года выпуска
- Цена 7 600 000 руб. включая НДС-18%. (при учете курса доллара 66 руб.)
- Погрузка и увязка включены в стоимость
- Возможен лизинг/кредит
Дополнительное оборудование:
- передний отвал - 300 000 руб.
- рыхлитель - 300 000 руб.
Гарантийный срок |
- Сборка, погрузка и увязка техники
- НДС 18%
Характеристика | |
Модель двигателя | D6114ZG1B |
Мощность при числе оборот кВт(л.с.)/об/мин | 140(190)/2200 |
Габариты (мм) | 9298x2601x3430 |
Масса (кг) у XCMG GR180 | 15400 |
Масса передней оси (кг) | 4620 |
Масса задней оси (кг) | 10780 |
Тип шин | 17.5-25RP12 |
Min клиренс (мм) у XCMG GR180 | 430 |
Расстояние между передней и задней осями (мм) | 6266 |
Расстояние между задней и средней осями (мм) | 1639 |
Max угол поворота передней оси, град | 45 |
Max угол наклона передней оси, град у XCMG GR180 | 17 |
Max угол подъема/опускания продольной балки, град | 15 |
Угол поворота машины, град | 25 |
Min радиус поворота (м), град | 7,8 |
Max высота подъема ножа (мм) у XCMG GR180 | 460 |
Max глубина врезания ножа (мм) | 500 |
Max угол наклона ножа, град | 90 |
Угол нарезания ножа, град | 28-70 |
Угол поворота ножа, град у XCMG GR180 | 360 |
Габариты ножа (длина х высота)(мм) | 3965x610 |
Передняя скорость (км/час) | 5, 8, 11, 19, 23, 38 |
Задняя скорость (км/час) | 5, 11, 23 |
Max сила тяги (кН) у XCMG GR180 | 80 |
Max крутизна подъема, град | 20 |
Давление воздуха в шинах | 2,6 |
Рабочее давление в системе (МПа) | 18 |
Давление в коробке передач МПа (кг/кв.см) у XCMG GR180 | 1,3 ~ 1,8 (13 ~ 18) |
Объем охлаждающего бака (л) | 50 |
Объем топливного бака (л) | 280 |
Объем двигателя (л) | 24 |
Объем коробки передач (л) у XCMG GR180 | 26 |
Объем балластного бака (л) | 46 |
Объем трансмиссии (л) | 28 |
Объем гидроустановки (л) | 110 |
Объем червячного редуктора (л) у XCMG GR180 | 2,5 |
Доставка осуществляется только по предоплате!
Осуществляем доставку в любой регион РФ.
Способы доставки:
- Транспортная компания
- Самовывоз
Способы оплаты:
- Безналичный расчет
- Наличными
Практически на всю линейку дорожно-строительной техники марки XCMG распространяется гарантия 12 месяцев, либо 1500 м/ч.
Гарантийное обслуживание проводится специализированными компаниями, базирующихся на территории городов России. В распоряжении компаний имеются мобильные комплексы для проведения плановых и внеплановых ТО на месте эксплуатации техники.
Для удаленных регионов наша компания может предложить всевозможные условия прохождения ТО. С каждым заказчиком это обсуждается отдельно.